Tov khoom ob qho
Cov kev sib xyaw ua haujlwm yog ib qho cylindrical chim tsis muaj ib yam khoom siv stirring. Thaum tig ncig nws cov ntxhiab tsw qab, nws tseem ua rau "hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv sib xyaw kom muaj ob qho tib si diffusion sib tov thiab rov tav kev sib xyaw.
- Khoom Taw qhia
Khoom nta
Cov kev sib xyaw ua haujlwm yog ib qho cylindrical chim tsis muaj ib yam khoom siv stirring. Thaum tig ncig nws cov ntxhiab tsw qab, nws tseem ua rau "hloov pauv ntawm cov ntaub ntawv sib xyaw kom muaj ob qho tib si diffusion sib tov thiab rov tav kev sib xyaw. Ob tov npaug ntawm ob qho khoom siv tau muaj lub sijhawm sib xyaw luv luv, muaj kev sib xyaw ua ke, thiab tuaj yeem ua cov crushing thiab sib xyaw tib lub sijhawm.
Daim ntawv thov
Ob tov nrog ob qho tib si tau siv dav rau kev sib xyaw cov hmoov nplej qhuav thiab cov granules hauv cov tshuaj, zas xim, tshuaj noj, tshuaj tua kab thiab lwm yam lag luam. Nws yog tsim tshwj xeeb rau kev sib xyaw ntau yam loj- tonnage cov ntaub ntawv.
Qho loj

Kev tsis muaj
| Cov lus qhia | Peev xwm l | Chaw Thau Khoom | Chaw thau khoom hnyav kg | Qhov ntev (hli) | Lub Hwj Chim (KW) | ||||||
| A | B | c | D | M | H | Kev sib teb | ua viav vias | ||||
| Qhov muag eyh100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EyH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EyH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| Eyh1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EyH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| Qhov muag eyeh2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| Eyha2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| Qhov muag eyh3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYEH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
| EyH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EyH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| Qhov muag eyh15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Yog tias koj nyob hauv kev xav tau ntawm ob lub tov mus los pab rau koj txoj kev lag luam, thov tsis pub mus yuav nrog peb lub Hoobkas. Raws li ib qho ntawm cov coj ua cov chaw tsim khoom hauv Suav teb, peb yuav muab koj cov kev pab tsawg thiab cov kev pab cuam tsis tau.
Cim npe nrov: Cov tov khoom sab nrauv, Tuam Tshoj ob qho chaw tsim tshuaj paus, cov chaw muag khoom, Hoobkas









